F&F Valore 9
Decorrenza:
13 marzo 2006
Scadenza:
13 marzo 2014
La struttura finanziaria sottostante F&F Valore 9 si compone di un titolo di debito zero coupon e di uno strumento finanziario derivato.
L'emittente il titolo di debito zero coupon cui la polizza è indicizzata è The Bear Stearns Companies Inc.
Al momento dell’emissione del prodotto, The Bear Stearns Companies Inc era dotata del Rating A attribuito da Standard & Poor's, del Rating A1 attribuito da Moody's e del Rating A+ attribuito da Fitch, secondo la scala di classificazione relativa ad investimenti di tale natura.
A seguito dell'acquisizione di The Bear Sterns Company Inc. da parte di J.P.Morgan, il nuovo rating è riferito alla nuova società che controlla l'emittente ed è quindi Aa3(MOO)/AA-(S&P)/AA-(FIT).
L'emittente lo strumento finanziario derivato cui la polizza è indicizzata è Deutsche Bank AG London.
Attualmente Deutsche Bank AG London è dotata del Rating AA- attribuito da Standard & Poor's, del Rating Aa3 attribuito da Moody's e del Rating AA- attribuito da Fitch, secondo la scala di classificazione relativa ad investimenti di tale natura.
Valorizzazione
30 gennaio 2012:
90,22%
Aggiornamento settimanale
Valori dei titoli azionari sottostanti la struttura finanziaria
| Società Emittente / Azione | Valore iniziale al 13/03/2006 | Valore al 02/03/2011 | Performance |
|---|---|---|---|
| ENI Spa ENI.MI | 23,4500 | 17,4500 | -25,59% |
| Thyssenkrupp (**) TKAG.DE | 22,9977 | 29,6400 | 28,88% |
| Tokio Gas Co Ltd 9531.T | 512,0000 | 362,0000 | -29,30% |
| Amgen Inc AMGN.OQ | 73,5900 | 51,3900 | -30,17% |
| British American Tobacco Plc BATS.L | 14,4100 | 24,5100 | 70,09% |
| Heinz Company (**) HNZ.N | 24,55521 | 48,9800 | 99,47% |
| Carrefour SA CARR.PA | 43,1600 | 33,6050 | -22,14% |
| Mcdonald's Corp MCD.N | 34,3200 | 74,6900 | 117,63% |
| Altria Group Inc (**) MO.N | 17,01228 | 25,0500 | 47,25% |
| Merck & Co MRK.N | 35,2000 | 32,5800 | -7,44% |
| Halliburton Co HAL.N | 34,3200 | 46,3400 | 35,02% |
| Cap gemini SA CAPP.PA | 43,8500 | 41,6650 | -4,98% |
| Yahoo! Inc YHOO.OQ | 30,1500 | 16,6300 | -44,84% |
| Mitsubishi Corporation 8058.T | 2.570,00 | 2.250,00 | -12,45% |
| Apple Computer Inc AAPL.OQ | 65,6800 | 352,1200 | 436,11% |
| Nokia OYJ NOK1V.HE | 16,9100 | 6,2800 | -62,86% |
| Astellas Pharma 4503.T | 4.650,00 | 3.145,00 | -32,37% |
| Toyota Motor Corporation 7203.T | 6.340,00 | 3.745,00 | -40,93% |
| Mitsubishi Tokio Financial 8306.T | 1.730,00 | 453,0000 | -73,82% |
| Tokio Elettronic Power Co Inc 9501.T | 3.090,00 | 2.110,00 | -31,72% |
| Enel Spa (**) ENEI.MI | 6,13258 | 4,2580 | -30,57% |
| Nike Inc - CL B (**) NKE.N | 42,2250 | 88,3300 | 109,19% |
| Pfizer Inc PFE.N | 25,9700 | 19,1900 | -26,11% |
| Protect & Gamble Co PG.N | 61,9800 | 62,4100 | 0,69% |
| United Parcel Service - CL B UPS.N | 76,8900 | 72,2700 | -6,01% |
(*) Cedola 2010 = % maggiore tra 0% e "9% + 28% della minor performance dei 20 titoli osservati"
(**) si rimanda al file pdf per la verifica delle corporate action che hanno modificato la composizione iniziale del paniere sottostante la index


